Código | Categoría | Marca | Ø [mm] | Fuerza aspiración [N] | Fuerza d2* [N] | Fuerza lateral [N] | Carrera [mm] |
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 50 | 110,0 | 40,0 | 95,0 | 3,0 |
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV** | Ventosas | SCHMALZ | 50 | 110,0 | 40,0 | 95,0 | 3,0 |
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 70 | 200,0 | 100,0 | 145,0 | 4,0 |
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV** | Ventosas | SCHMALZ | 70 | 200,0 | 100,0 | 145,0 | 4,0 |
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 85 | 300,0 | 175,0 | 210,0 | 4,0 |
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG TV** | Ventosas | SCHMALZ | 85 | 300,0 | 175,0 | 210,0 | 4,0 |
*: Fuerza de aspiración referida al diámetro del canto sellador d2
**: Incluye válvula palpadora