Modelo | Código | Categoría | Marca | Montaje | Dimensiones [mm] | Alcance [mm] | Voltaje | Salida | Contacto | Intensidad [mA] | Frecuencia [Hz] | Conexión |
BES 516-133-MO-C-S4-00,2 | BES0153 | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | 50 x 25 x 10 | 5 | 10 – 30 VDC | PNP | NA / NC | 200 | 500 | Cable 0,2m + M12x1, 4 pines |
BES 516-300-S-202-S 49 | BES018C | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | 8 x 8 x 59 | 1,5 | 10 – 30 VDC | PNP | NA | 200 | 5000 | M8x1, 3 pines |
BES 516-346-H-2Y | BES01FC | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | 42 x 22 x 48 | 5 | 10 – 30 VDC | PNP | NA | 130 | 500 | bornera |
BES 516-346-H-2Y-S4 | BES01FE | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | 54 x 22 x 48 | 5 | 10 – 30 VDC | PNP | NA | 130 | 500 | M12x1, 4 pines |
BES 516-347-MO-C-S49 | BES01FR | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | 59 x 25 x 10 | 5 | 10 – 30 VDC | PNP | NA | 200 | 500 | M8x1, 3 pines |
BES 517-223-M3-E | BES020Y | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | 120 x 40 x 40 | 15 | 20 -250 V AC/DC | NA / NC | 250 | 100 | bornera | |
BES Q80KA-PAH50F-S04Q | BES0226 | Sensor inductivo | BALLUFF | no enrasable | 106 x 80 x 40 | 50 | 10 – 55 VDC | PNP | NA / NC | 200 | 50 | M12x1, 4 pines |
BES 517-223-M5-E | BES023Y | Sensor inductivo | BALLUFF | no enrasable | 120 x 40 x 40 | 30 | 20 -250 V AC/DC | NA / NC | 250 | 100 | bornera |
BALLUFF Serie Rectangular
Sensores inductivos Serie Rectangular
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Sensor BES0153
– Sensor BES018C
– Sensor BES01FC
– Sensor BES01FE
– Sensor BES01FR
– Sensor BES020Y
– Sensor BES0226
– Sensor BES023Y