Código | Categoría | Marca | Ejecución | Estabilidad | Conexión operación | Presión de trabajo [bar] | Caudal [l/min] |
84-4HF-18-510 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | monoestable | G1/8″ | 0 – 8 | 750 |
84-4HF-14-510 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | monoestable | G1/4″ | 0 – 8 | 1350 |
84-4HF-14-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | G1/4″ | 0 – 8 | 980 |
84-4HF-14-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | G1/4″ | 0 – 8 | 980 |
84-4HR-18-520 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | biestable | G1/8″ | 0 – 8 | 750 |
84-4HR-14-520 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | biestable | G1/4″ | 0 – 8 | 1350 |
84-4HR-14-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | triestable | G1/4″ | 0 – 8 | 980 |
84-4HR-14-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | triestable | G1/4″ | 0 – 8 | 980 |
84-4HR-12-520 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | biestable | G1/2″ | 0 – 8 | 2500 |
84-4HR-12-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | triestable | G1/2″ | 0 – 8 | 1600 |
HF-18-310 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 3/2 NA/NC | monoestable | G1/8″ | 0 – 12 | 750 |
HF-18-510 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | monoestable | G1/8″ | 0 – 12 | 750 |
HF-18-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | G1/8″ | 0 – 10 | 780 |
HF-18-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | G1/8″ | 0 – 10 | 780 |
HF-14-310 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 3/2 NA/NC | monoestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1580 |
HF-14-510 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | monoestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1580 |
HF-14-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1800 |
HF-14-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1800 |
HF-12-310 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 3/2 NA/NC | monoestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
HF-12-510 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | monoestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
HF-12-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
HF-12-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
HR-18-320 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 3/2 | biestable | G1/8″ | 0 – 12 | 750 |
HR-18-520 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | biestable | G1/8″ | 0 – 12 | 750 |
HR-18-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | triestable | G1/8″ | 0 – 10 | 780 |
HR-18-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | triestable | G1/8″ | 0 – 10 | 780 |
HR-14-320 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 3/2 | biestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1580 |
HR-14-520 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | biestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1580 |
HR-14-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | triestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1800 |
HR-14-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | triestable | G1/4″ | 0 – 12 | 1800 |
HR-12-320 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 3/2 | biestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
HR-12-520 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/2 | biestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
HR-12-530 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CC | triestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
HR-12-533 | Válvulas de palanca | AIRTEC | 5/3 CA | triestable | G1/2″ | 0 – 12 | 3300 |
AIRTEC Serie 84-4HF, 84-4HR, HF, HR, 3 y 5 vías G1/8″, G1/4″, G1/2″
Válvula de palanca 3 y 5 vías G1/8″, G1/4″, G1/2″
Monoestable, biestable y triestable
Temperatura de trabajo:
84-4HF, 84-4HR 0ºC a +70ºC
HF, HR: -10ºC a +70ºC
Materiales: Al / NBR
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Válvula de palanca 84-4HF, 84-4HR
– Válvula de palanca HF, HR
Ver debajo los códigos disponibles.
Consúltenos si no encuentra algún código.
Productos relacionados
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Válvulas
Conectores
Conectores
Válvulas
Conectores