Código | Categoría | Marca | Marteriales | Ejecución | Ø de émbolo [mm] | Carrera [mm] | Amortiguación | Imán |
88-XSI-032-0025-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 32 | 25 | Regulable | Sí |
88-XSI-032-0080-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 32 | 80 | Regulable | Sí |
88-XSI-032-0500-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 32 | 500 | Regulable | Sí |
88-XSI-040-0100-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 40 | 100 | Regulable | Sí |
88-XSI-040-0200-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 40 | 200 | Regulable | Sí |
88-XSI-040-0320-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 40 | 320 | Regulable | Sí |
88-XSI-040-0500-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 40 | 500 | Regulable | Sí |
88-XSI-050-0025-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 50 | 25 | Regulable | Sí |
88-XSI-050-0040-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 50 | 40 | Regulable | Sí |
88-XSI-050-0250-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 50 | 250 | Regulable | Sí |
88-XSI-063-0200-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 63 | 200 | Regulable | Sí |
88-XSI-063-0500-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 63 | 500 | Regulable | Sí |
88-XSI-100-0250-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 100 | 250 | Regulable | Sí |
88-XSI-125-0400-050 | Cilindros ISO | AIRTEC | Al / acero cromado | Doble efecto | 125 | 400 | Regulable | Sí |
AIRTEC Serie 88-XSI – ISO 15552
Cilindros doble efecto
Materiales: Al / acero cromado
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Cilindro 88-XSI
Ver debajo los códigos disponibles.
Consúltenos si no encuentra algún código.
Categorías: Cilindros ISO 15552, Cilindros neumáticos Etiquetas: Al / acero cromado, Cilindros ISO, Doble efecto, Pistones