Código | Categoría | Marca | Ejecución | Estabilidad | Retorno | Conexión | Presión de trabajo [bar] | Tensión de trabajo | Caudal [l/min] |
BM-01-310-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 3/2 NC | monoestable | neumático | G1/8″ | 2 – 8 | Indicar | 660 |
BM-01-312-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 3/2 NA | monoestable | G1/8″ | G1/8″ | 2 – 8 | Indicar | 600 |
BM-01-312/2-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 2 x 3/2 NA | monoestable | G1/8″ | G1/8″ | 2 – 8 | Indicar | 600 |
BM-01-510-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | monoestable | neumático | G1/8″ | 2 – 8 | Indicar | 780 |
BM-01-520-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | biestable | — | G1/8″ | 2 – 8 | Indicar | 790 |
BM-01-530-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | resorte | G1/8″ | 3 – 8 | Indicar | 690 |
AIRTEC Serie BM-01 3 y 5 vías G1/8″
Electroválvula 3 y 5 vías G1/8″
Ancho: 15 mm
Temperatura: -10ºC a +70ºC
Materiales: Al / NBR
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Electroválvula BM-01 G1/8″