Código | Categoría | Marca | Ejecución | Estabilidad | Retorno | Conexión | Presión de trabajo [bar] | Tensión de trabajo | Caudal [l/min] |
BM-02-310-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 3/2 NC | monoestable | neumático | G1/4″ | 2 – 8 | Indicar | 1090 |
BM-02-510-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | monoestable | neumático | G1/4″ | 2 – 8 | Indicar | 1700 |
BM-02-520-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | biestable | — | G1/4″ | 2 – 8 | Indicar | 1540 |
BM-02-530-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | resorte | G1/4″ | 3 – 8 | Indicar | 1300 |
BM-02-533-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | resorte | G1/4″ | 3 – 8 | Indicar | 1300 |
AIRTEC Serie BM-02 3 y 5 vías G1/4″
Electroválvula 3 y 5 vías G1/4″
Ancho: 20 mm
Temperatura: -10ºC a +60ºC
Materiales: Al / NBR
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Electroválvula BM-02 G1/4″