Código | Categoría | Marca | Ejecución | Estabilidad | Retorno | Conexión | Presión de trabajo [bar] | Tensión de trabajo | Caudal [l/min] |
KM-09-510-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | monoestable | neumático | G1/8″ | 3 – 10 | Indicar | 950 |
KM-09-511-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | monoestable | resorte | G1/8″ | 3 – 10 | Indicar | 810 |
KM-09-520-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | biestable | — | G1/8″ | 3 – 10 | Indicar | 950 |
KM-09-530-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | resorte | G1/8″ | 3 – 10 | Indicar | 680 |
KM-09-533-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | resorte | G1/8″ | 3 – 10 | Indicar | 680 |
AIRTEC Serie KM-09 5 vías G1/8″
Electroválvula 5 vías G1/8″
Ancho: 22 mm
Temperatura: -10ºC a +70ºC
Materiales: Al / NBR
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Electroválvula KM-09 G1/8″