Código | Categoría | Marca | Ejecución | Estabilidad | Retorno | Conexión | Presión de trabajo [bar] | Tensión de trabajo | Caudal [l/min] |
MI-01-511-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | monoestable | resorte | sobre base | 2,5 – 10 | Indicar | 1700 |
MI-01-520-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | biestable | — | sobre base | 2 – 10 | Indicar | 1700 |
MI-01-530-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | resorte | sobre base | 3 – 10 | Indicar | 1610 |
MI-01-533-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | resorte | sobre base | 3 – 10 | Indicar | 1610 |
MI-02-511-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | monoestable | resorte | sobre base | 2 – 10 | Indicar | 2020 |
MI-02-520-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | biestable | — | sobre base | 2 – 10 | Indicar | 2020 |
MI-02-530-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | resorte | sobre base | 3 – 10 | Indicar | 2020 |
MI-02-533-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | resorte | sobre base | 3 – 10 | Indicar | 2020 |
MI-03-511-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | monoestable | resorte | sobre base | 2 – 10 | Indicar | 4150 |
MI-03-520-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/2 | biestable | — | sobre base | 2 – 10 | Indicar | 4150 |
MI-03-530-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CC | monoestable | resorte | sobre base | 3 – 10 | Indicar | 4150 |
MI-03-533-HN | Electroválvulas | AIRTEC | 5/3 CA | monoestable | resorte | sobre base | 3 – 10 | Indicar | 4150 |
AIRTEC Serie MI-01, MI-02, MI-03 5 vías ISO 5599/1
Electroválvula ISO 5599/1 5 vías ISO 1, ISO 2, ISO 3
Ancho: 40 mm, 50 mm, 65 mm
Temperatura: -10ºC a +70ºC
Materiales: Al / NBR
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Electroválvula ISO 5599/1
Ver debajo los códigos disponibles.
Consúltenos si no encuentra algún código.
Categorías: Válvulas, Válvulas normalizadas, Válvulas solenoide (Electroválvulas) Etiquetas: 5/2, 5/3, abierto, cerrado