Código | Categoría | Marca | Ejecución | Conexión | Dial [mm] | Rango [bar] |
MXA-40-06-18 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/8″ | 40 | 0 – 6 |
MXA-40-10-18 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/8″ | 40 | 0 – 10 |
MXA-40-16-18 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/8″ | 40 | 0 – 16 |
MXA-50-06-14 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/4″ | 50 | 0 – 6 |
MXA-50-10-14 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/4″ | 50 | 0 – 10 |
MXA-50-16-14 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/4″ | 50 | 0 – 16 |
MXA-63-06-14 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/4″ | 63 | 0 – 6 |
MXA-63-10-14 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/4″ | 63 | 0 – 10 |
MXA-63-16-14 | Manómetro | AIRTEC | horizontal | G1/4″ | 63 | 0 – 16 |
AIRTEC Serie MXA
Manómetros de línea
Doble escala: bar / psi
Clase: 2,5
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Materiales: ABS negro, bronce
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Manómetro de línea MXA