Código | Categoría | Marca | Monitoreo | Alimentación eléctrica | Rango de medida | Salida |
DPA51CM44 | Relé de control | Carlo Gavazzi | Secuencia y rotura de fases | 208 a 480 VAC | 174 a 550 VAC | 5 A @ 250 VAC |
DPB52CM44 | Relé de control | Carlo Gavazzi | Multifunción | 125 a 624 VAC | Ver hoja técnica | 5 A @ 250 VAC |
DPD02DM44 | Relé de control | Carlo Gavazzi | Tensión y frecuencia | 166 a 576 VAC | Ver hoja técnica | 5 A @ 250 VAC |
DUB01CB23500V | Relé de control | Carlo Gavazzi | Tensión | 115/230 VAC | 2 a 500 V AC/DC | 5 A @ 250 VAC |
DWA01CM | Relé de control | Carlo Gavazzi | Cos φ | 177 a 477 VAC | Ver hoja técnica | 8 A @ 250 VAC |
CARLO GAVAZZI Series DPA51, DPB52, DPD02, DUB01, DWA01
Relés de control DPA51, DPB52, DPD02, DUB01, DWA01
Para el monitoreo de variables eléctricas, monofásico, trifásico
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Relé de control de secuencia de fases Serie DPA51
– Relé de control multifunción Serie DPB52
– Relé de control de tensión y frecuencia Serie DPD02
– Relé de control de tensión Serie DUB01
– Relé de control de carga Serie DWA01
Ver debajo los códigos disponibles.
Consúltenos si no encuentra algún código.