Código | Categoría | Marca | Ø [mm] | Fuerza aspiración [N] | Fuerza arranque [N] | Fuerza lateral [N] | Fuerza lateral [N] superf. aceitada | Carrera [mm] |
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 22 | 16 | 24 | 18 | 6 | 5,8 |
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 30 | 22 | 33 | 30 | 13 | 9,0 |
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 40 | 38 | 59 | 36 | 33 | 10,0 |
SAB 50 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 50 | 53 | 87 | 55 | 52 | 11,5 |
SAB 60 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 60 | 82 | 130 | 82 | 77 | 14,5 |
SAB 80 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 80 | 132 | 221 | 145 | 140 | 22,1 |
SAB 100 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 100 | 190 | 357 | 220 | 214 | 25,8 |
SAB 125 HT1-60 G1/4-AG | Ventosas | SCHMALZ | 125 | 250 | 558 | 352 | 335 | 32,0 |
SCHMALZ Series SAB HT1
Ventosa redonda de 1,5 fuelles SAB
Para manipulación de vidrio
Diámetros disponibles: desde 22mm a 125mm
Roscas de conexión: G1/4″, G3/8″, G1/2″
Materiales: HT1, hasta 170ºC
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Ventosa SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
– Ventosa SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
– Ventosa SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
– Ventosa SAB 50 HT1-60 G1/4-AG
– Ventosa SAB 60 HT1-60 G1/4-AG
– Ventosa SAB 80 HT1-60 G1/4-AG
– Ventosa SAB 100 HT1-60 G1/4-AG
– Ventosa SAB 125 HT1-60 G1/4-AG