Código | Categoría | Marca | Filtración [µm] | Ø [mm] | Espesor [mm] | Aplicable en |
SIEB 11×1 MS-A2 280 0.28/0.16 | Ventosas | SCHMALZ | 280 | 11 | 1 | ventosas para embalaje |
SIEB 15.5X0.8 MS-A2 0.103/0.07 | Ventosas | SCHMALZ | 103 | 15 | 0,8 | ventosas para madera |
SIEB 17.5X0.8 MS-A2 280 0.28/0.16 | Ventosas | SCHMALZ | 280 | 17,5 | 0,8 | ventosas para embalaje |
SIEB 17×0.8 MS-A2 103 0.103/0.07 | Ventosas | SCHMALZ | 103 | 17 | 0,8 | ventosas para embalaje |
SIEB 19.5×1 MS-A2 103 | Ventosas | SCHMALZ | 103 | 19,5 | 1 | ventosas para embalaje |
SIEB 19.5×1 MS 100 | Ventosas | SCHMALZ | 100 | 19,5 | 1 | ventosas para vidrio |
SIEB 27×1 MS-A2 100 | Ventosas | SCHMALZ | 100 | 27 | 1 | ventosas para vidrio |
SCHMALZ Series SIEB
Filtro (tamiz) redondo SIEB
Para uso con ventosas para manipulación de embalajes y madera
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Filtro (tamiz) redondo SIEB 11×1 MS-A2 280 0.28/0.16
– Filtro (tamiz) redondo SIEB 15X0.8 MS-A2 0.103/0.07
– Filtro (tamiz) redondo SIEB 17×0.8 MS-A2 103 0.103/0.07
– Filtro (tamiz) redondo SIEB 17.5X0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
– Filtro (tamiz) redondo SIEB 19.5×1 MS-A2 103
– Filtro (tamiz) redondo SIEB 19.5×1 MS 100
– Filtro (tamiz) redondo SIEB 27×1 MS-A2 100