Código | Categoría | Marca | Ø [mm] | Fuerza aspiración [N] | Fuerza arranque [N] | Fuerza lateral [N] |
SPB1 10 ED-65 SC030 | Ventosas | SCHMALZ | 10 | 1,5 | 4,0 | 2,0 |
SPB1 15 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 15 | 4,3 | 9,0 | 5,0 |
SPB1 20 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 20 | 9,9 | 16,2 | 9,8 |
SPB1 25 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 25 | 14,9 | 23,4 | 13,0 |
SPB1 30 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 30 | 20,7 | 30,6 | 15,5 |
SPB1 40 ED-65 SC050 | Ventosas | SCHMALZ | 40 | 35,9 | 46,8 | 24,8 |
SPB1 50 ED-65 SC050 | Ventosas | SCHMALZ | 50 | 54,7 | 72,7 | 31,2 |
SPB1 60 ED-65 SC050 | Ventosas | SCHMALZ | 60 | 78,0 | 100,9 | 49,4 |
SPB1 80 ED-65 SC065 | Ventosas | SCHMALZ | 80 | 166,0 | 200,0 | 59,0 |
SCHMALZ Series SPB1
Ventosa redonda de fuelle, 1,5 pliegues
Uso en formadoras de cajas de cartón, manipulación de embalajes
Diámetros disponibles: desde 10mm hasta 80mm
Materiales: ED-65
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Ventosa SPB1 10 ED-65 SC030
– Ventosa SPB1 15 ED-65 SC040
– Ventosa SPB1 20 ED-65 SC040
– Ventosa SPB1 25 ED-65 SC040
– Ventosa SPB1 30 ED-65 SC040
– Ventosa SPB1 40 ED-65 SC050
– Ventosa SPB1 50 ED-65 SC050
– Ventosa SPB1 60 ED-65 SC050
– Ventosa SPB1 80 ED-65 SC065
– Ir a filtros (tamiz) redondos SIEB