MEBRAPLASTIK Mangueras, tuberías flexibles
MEBRAPLASTIK Serie Poliuretano 98 MB-LONGLIFE – PU
Tuberías plásticas flexibles (mangueras)
Material: poliuretano, base éster
Presentación: en rollos de 25m; para otras longitudes consultar vía Whatsapp 996137690
Aplicaciones: aire comprimido, vacío, robótica
INFORMACIÓN TÉCNICA
- Tubería de poliuretano PU
Material: poliuretano, base éster
Presentación: en rollos de 25m; para otras longitudes consultar vía Whatsapp 996137690
Aplicaciones: aire comprimido, vacío, robótica
INFORMACIÓN TÉCNICA
- Tubería de poliuretano PU
Precio unitario: Rango de precios: desde S/ 21.86 hasta S/ 318.40
en Stock
*Ver debajo los códigos disponibles.
Consúltenos si no encuentra algún código.
| Código | Categoría | Marca | Uso | Presión a 23°C [bar] | Temperatura | Ø interno [mm] | Ø externo [mm] | Color |
| PU 2.5x4 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 15 | -40°C a 60°C | 2.5 | 4 | Azul |
| PU 2.5x4 G | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 15 | -40°C a 60°C | 2.5 | 4 | Amarillo |
| PU 2.5x4 N | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 15 | -40°C a 60°C | 2.5 | 4 | Negro |
| PU 2.5x4 R | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 15 | -40°C a 60°C | 2.5 | 4 | Rojo |
| PU 2.5x4 T | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 15 | -40°C a 60°C | 2.5 | 4 | Neutro |
| PU 4x6 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 13 | -40°C a 60°C | 4 | 6 | Azul |
| PU 4x6 G | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 13 | -40°C a 60°C | 4 | 6 | Amarillo |
| PU 4x6 N | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 13 | -40°C a 60°C | 4 | 6 | Negro |
| PU 4x6 R | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 13 | -40°C a 60°C | 4 | 6 | Rojo |
| PU 4x6 T | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 13 | -40°C a 60°C | 4 | 6 | Neutro |
| PU 5x8 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 15 | -40°C a 60°C | 5 | 8 | Azul |
| PU 5x8 T | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 15 | -40°C a 60°C | 5 | 8 | Neutro |
| PU 5.5x8 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 12 | -40°C a 60°C | 5.5 | 8 | Neutro |
| PU 6x8 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 11 | -40°C a 60°C | 6 | 8 | Azul |
| PU 6x8 GR | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 11 | -40°C a 60°C | 6 | 8 | Gris |
| PU 6x8 N | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 11 | -40°C a 60°C | 6 | 8 | Negro |
| PU 6x8 R | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 11 | -40°C a 60°C | 6 | 8 | Rojo |
| PU 6.5x10 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 14 | -40°C a 60°C | 6.5 | 10 | Azul |
| PU 7x10 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 11 | -40°C a 60°C | 7 | 10 | Azul |
| PU 7.5x10 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 9 | -40°C a 60°C | 7.5 | 10 | Azul |
| PU 8x12 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 13 | -40°C a 60°C | 8 | 12 | Azul |
| PU 8x12 R | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 13 | -40°C a 60°C | 8 | 12 | Rojo |
| PU 9x12 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 9 | -40°C a 60°C | 9 | 12 | Azul |
| PU 10x14 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 11 | -40°C a 60°C | 10 | 14 | Azul |
| PU 10x14 T | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 11 | -40°C a 60°C | 10 | 14 | Neutro |
| PU 11x16 A | Tubería plástica flexible | Mebraplastik | Estándar | 12 | -40°C a 60°C | 11 | 16 | Azul |
