Modelo | Código | Categoría | Marca | Montaje | Dimensiones [mm] | Alcance [mm] | Voltaje | Salida | Contacto | Intensidad [mA] | Frecuencia [Hz] | Conexión |
BES M18MG-PSC16F-BV02 | BES006Z | Sensor inductivo | BALLUFF | no enrasable | M18 x 56 | 16 | 10 – 30 VDC | PNP | NA | 200 | 800 | Cable 2m, 3 hilos |
BES M18MI-PSC50B-S04G | BES0086 | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | M18 x 65 | 5 | 12 – 30 VDC | PNP | NA | 200 | 700 | M12x1, 4 pines |
BES M18MI-PSC50B-S04K | BES0087 | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | M18 x 65 | 5 | 12 – 30 VDC | PNP | NA | 200 | 700 | M12x1, 4 pines |
BES 516-211-E4-E-03 | BES028L | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | M18 x 61,5 | 5 | 20 – 250 V AC/DC | NA | 250 | 250 | Cable 3m, 2 hilos | |
BES 515-326-BO-C-PU-03 | BES02EN | Sensor inductivo | BALLUFF | enrasable | M18 x 76,5 | 5 | 10 – 30 VDC | PNP | NA | 200 | 900 | Cable 3m, 3 hilos |
BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | BES05AM | Sensor inductivo | BALLUFF | no enrasable | M18 x 76 | 12 | 10 – 30 VDC | PNP | NA | 200 | 2000 | M12x1, 3 pines |
BALLUFF Serie M18
Sensores inductivos Serie M18
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Sensor BES006Z
– Sensor BES0086
– Sensor BES0087
– Sensor BES028L
– Sensor BES02EN
– Sensor BES05AM