Código | Categoría | Marca | Montaje | Dimensiones [mm] | Alcance [mm] | Voltaje | Salida | Contacto | Intensidad [mA] | Frecuencia [Hz] | Conexión |
EI1202TBOSL | Sensor inductivo | CARLO GAVAZZI | enrasable | M12 x 66 | 2 | 24 – 240 VAC | SCR | NA | 500 | 25 | Cable 2m, 2 hilos |
EI1204TBCSL | Sensor inductivo | CARLO GAVAZZI | no enrasable | M12 x 70 | 4 | 24 – 240 VAC | SCR | NC | 500 | 25 | Cable 2m, 2 hilos |
IA12ESF02UC | Sensor inductivo | CARLO GAVAZZI | enrasable | M12 x 46 | 2 | 7 – 9 VDC | NAMUR | NA | 9,35 | 1400 | Cable 2m, 2 hilos |
ICB12S30F04PO | Sensor inductivo | CARLO GAVAZZI | enrasable | M12 x 46,8 | 4 | 10 – 36 VDC | PNP | NA | 200 | 2000 | Cable 2m, 3 hilos |
ICB12SF02PO | Sensor inductivo | CARLO GAVAZZI | enrasable | M12 x 50 | 2 | 10 – 36 VDC | PNP | NA | 200 | 2000 | Cable 2m, 3 hilos |
ICB12SF04PO | Sensor inductivo | CARLO GAVAZZI | enrasable | M12 x 50 | 4 | 10 – 36 VDC | PNP | NA | 200 | 2000 | Cable 2m, 3 hilos |
CARLO GAVAZZI Serie M12
Sensores inductivos Serie M12
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Sensores EI12
– Sensor NAMUR IA12
– Sensor ICB12S30
– Sensor ICB12SF02PO
– Sensor ICB12SF04PO