Código | Categoría | Marca | Ejecución | Nivel de vacío [%] | Caudal [l/min] | Consumo [l/min] | Presión de trabajo [bar] | Ø de orificio[mm] | Conexión de alimentación | Conexión de vacío |
SBP 05 S01 SDA | Generadores de vacío | SCHMALZ | en T | 85 | 8 | 14 | 3 a 6 | 0,5 | Ø 4 mm | Ø 4 mm |
SBP 10 G02 SDA | Generadores de vacío | SCHMALZ | en T | 85 | 37,7 | 48 | 3 a 6 | 1,0 | M5 | M5 |
SBP 15 G02 SDA | Generadores de vacío | SCHMALZ | en T | 85 | 71 | 105 | 3 a 6 | 1,5 | G1/8″ | G1/8″ |
SBP 20 G03 SDA | Generadores de vacío | SCHMALZ | en T | 85 | 127 | 197 | 3 a 6 | 2,0 | G1/4″ | G3/8″ |
SLP 07 S01 | Generadores de vacío | SCHMALZ | en línea | 85 | 16 | 25 | 4,5 (óptima) | 0,7 | Ø 4 mm | Ø 4 mm |
VR 09 | Generadores de vacío | SCHMALZ | en línea | 89 | 21 | 36 | 5 (óptima) | 0,9 | G1/4″ | G1/8″ |
SBPL 25 HV | Generadores de vacío | SCHMALZ | alto vacío | 90 | 300 | 105 | 2 a 6 | G3/8″ | G3/4″ | |
SBPL 50 HV | Generadores de vacío | SCHMALZ | alto vacío | 90 | 510 | 210 | 2 a 6 | G3/8″ | G3/4″ | |
HV-33 | Generadores de vacío | AIRTEC | en T | 95 | 4 | 25 | 4 a 6 | 0,7 | G1/8″ | G1/8″ |
HV-63 | Generadores de vacío | AIRTEC | en T | 95 | 10 | 45 | 4 a 6 | 1,1 | G1/4″ | G1/8″ |
HV-93 | Generadores de vacío | AIRTEC | en T | 95 | 15 | 70 | 4 a 6 | 1,3 | G1/4″ | G1/8″ |
SCHMALZ / AIRTEC Series SBP, SBPL, SLP, VR / HV
Generadores de vacío (eyectores)
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Generador de vacío SBP 05
– Generador de vacío SBP 10
– Generador de vacío SBP 15
– Generador de vacío SBP 20
– Generador de vacío SLP 07
– Generador de vacío VR 09
– Generador de vacío SBPL 25 HV
– Generador de vacío SBPL 50 HV
– Generador de vacío HV