Código | Categoría | Marca | Ø [mm] | Fuerza aspiración [N] | Fuerza en d2* [N] | Conexión hembra | Conexión hembra para Tv** | Carrera [mm] |
SGF 125 HT1-60 G3/8-IG | Ventosas | SCHMALZ | 125 | 730 | 470 | G3/8″ | G1/4″ | 3,0 |
SGF 150 HT1-60 G1/2-IG | Ventosas | SCHMALZ | 150 | 1060 | 730 | G1/2″ | G1/4″ | 3,3 |
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG | Ventosas | SCHMALZ | 150 | 1060 | 730 | G1/2″ | G1/4″ | 7,5 |
SGF 200 HT1-60 G1/2-IG | Ventosas | SCHMALZ | 200 | 1880 | 1610 | G1/2″ | G1/4″ | 3,6 |
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG | Ventosas | SCHMALZ | 250 | 2900 | 2220 | G1/2″ | G1/4″ | 9,0 |
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG | Ventosas | SCHMALZ | 300 | 4240 | 348 | G1/2″ | G1/4″ | 9,0 |
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG | Ventosas | SCHMALZ | 350 | 5700 | 4730 | G1/2″ | G1/4″ | 9,0 |
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG | Ventosas | SCHMALZ | 400 | 7530 | 6520 | G1/2″ | G1/4″ | 4,5 |
*: Fuerza de aspiración referida al diámetro del canto sellador d2
**: Válvula palpadora