Código | Categoría | Marca | Ø [mm] | Fuerza aspiración [N] | Fuerza arranque [N] | Fuerza lateral [N] |
SPF 10 ED-65 SC030 | Ventosas | SCHMALZ | 10 | 4,4 | 5,2 | 3,5 |
SPF 15 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 15 | 9,8 | 11,0 | 7,9 |
SPF 20 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 20 | 16,0 | 19,2 | 10,5 |
SPF 25 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 25 | 22,7 | 27,1 | 17,0 |
SPF 30 ED-65 SC040 | Ventosas | SCHMALZ | 30 | 29,5 | 35,3 | 22,5 |
SPF 40 ED-65 SC050 | Ventosas | SCHMALZ | 40 | 49,5 | 62,5 | 25,0 |
SPF 50 ED-65 SC050 | Ventosas | SCHMALZ | 50 | 74,2 | 87,4 | 44,0 |
SPF 60 ED-65 SC050 | Ventosas | SCHMALZ | 60 | 107,0 | 135,0 | 65,0 |
SCHMALZ Series SPF
Ventosa redonda plana
Uso en formadoras de cajas de cartón, manipulación de embalajes
Diámetros disponibles: desde 10mm hasta 60mm
Materiales: ED-65
INFORMACIÓN TÉCNICA
– Ventosa SPF 10 ED-65 SC030
– Ventosa SPF 15 ED-65 SC040
– Ventosa SPF 20 ED-65 SC040
– Ventosa SPF 25 ED-65 SC040
– Ventosa SPF 30 ED-65 SC040
– Ventosa SPF 40 ED-65 SC050
– Ventosa SPF 50 ED-65 SC050
– Ventosa SPF 60 ED-65 SC050
– Ir a filtros (tamiz) redondos SIEB